jump to the end
Mon Dec 1 03:16:01 CET 2025
Groessenbegrenzung...
2025.12.01 03:14:44 : ARRAY .Log_Arr_Binary_2 full: ### Logfile zu NAS senden 0/23623
2025.12.01 03:14:45 : ## FTP: /home/root/log/Log_Rasp_4_komplett.log Ende FTP-Übertr., Dauer: T#1s713ms 1/23624
2025.12.01 03:14:52 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5788 2/23625
2025.12.01 03:15:01 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8114 3/23626
2025.12.01 03:15:01 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5789 4/23627
2025.12.01 03:15:02 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9582 5/23628
2025.12.01 03:15:06 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8115 6/23629
2025.12.01 03:15:10 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5790 7/23630
2025.12.01 03:15:14 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:15:00 Dauer: T#14s40ms 8/23631
2025.12.01 03:15:19 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5791 9/23632
2025.12.01 03:15:28 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5792 10/23633
2025.12.01 03:15:37 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5793 11/23634
2025.12.01 03:15:41 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8122 12/23635
2025.12.01 03:15:46 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5794 13/23636
2025.12.01 03:15:55 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5795 14/23637
2025.12.01 03:16:04 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5796 15/23638
2025.12.01 03:16:13 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5797 16/23639
2025.12.01 03:16:14 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:16:00 Dauer: T#14s235ms 17/23640
2025.12.01 03:16:19 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9598 18/23641
2025.12.01 03:16:22 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5798 19/23642
2025.12.01 03:16:31 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5799 20/23643
2025.12.01 03:16:40 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5800 21/23644
2025.12.01 03:16:47 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9604 22/23645
2025.12.01 03:16:49 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5801 23/23646
2025.12.01 03:16:58 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5802 24/23647
2025.12.01 03:17:02 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9607 25/23648
2025.12.01 03:17:07 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8139 26/23649
2025.12.01 03:17:07 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5803 27/23650
2025.12.01 03:17:11 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:17:00 Dauer: T#11s695ms 28/23651
2025.12.01 03:17:16 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5804 29/23652
2025.12.01 03:17:25 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5805 30/23653
2025.12.01 03:17:34 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5806 31/23654
2025.12.01 03:17:43 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5807 32/23655
2025.12.01 03:17:52 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5808 33/23656
2025.12.01 03:17:52 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8148 34/23657
2025.12.01 03:18:01 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5809 35/23658
2025.12.01 03:18:04 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9620 36/23659
2025.12.01 03:18:09 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5810 37/23660
2025.12.01 03:18:12 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:18:00 Dauer: T#12s20ms 38/23661
2025.12.01 03:18:18 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5811 39/23662
2025.12.01 03:18:27 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5812 40/23663
2025.12.01 03:18:36 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5813 41/23664
2025.12.01 03:18:42 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9628 42/23665
2025.12.01 03:18:45 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5814 43/23666
2025.12.01 03:18:54 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5815 44/23667
2025.12.01 03:19:03 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5816 45/23668
2025.12.01 03:19:07 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8163 46/23669
2025.12.01 03:19:11 : Sofort-Start Telegramm von ESP_Now-Sender 1 bestätigt. 47/23670
2025.12.01 03:19:11 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:19:00 Dauer: T#11s880ms 48/23671
2025.12.01 03:19:12 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5817 50/23672
2025.12.01 03:19:12 : ARRAY .Log_Arr_Binary_1 full: ### Logfile zu NAS senden 0/23673
2025.12.01 03:19:13 : ## FTP: /home/root/log/Log_Rasp_4_komplett.log Ende FTP-Übertr., Dauer: T#1s309ms 1/23674
2025.12.01 03:19:21 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5818 2/23675
2025.12.01 03:19:30 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5819 3/23676
2025.12.01 03:19:39 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5820 4/23677
2025.12.01 03:19:48 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5821 5/23678
2025.12.01 03:19:57 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5822 6/23679
2025.12.01 03:20:00 : BSB-LAN: Start oder Zehnminutenflanke, alle Zeilen lesen ... 7/23680
2025.12.01 03:20:00 : Zehnminutenflanke: ### Logfile zyklisch zu NAS senden 8/23681
2025.12.01 03:20:00 : ---> Alle zehn Minuten in Sonoff/Shelly-Zeitplan ERRORs zurücksetzen 0/23682
2025.12.01 03:20:00 : ## FTP: /home/root/log/Log_Rasp_4_komplett.log Ende FTP-Übertr., Dauer: T#774ms 1/23683
2025.12.01 03:20:06 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5823 2/23684
2025.12.01 03:20:11 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:20:00 Dauer: T#11s770ms 3/23685
2025.12.01 03:20:13 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9647 4/23686
2025.12.01 03:20:15 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5824 5/23687
2025.12.01 03:20:18 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8177 6/23688
2025.12.01 03:20:24 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5825 7/23689
2025.12.01 03:20:25 : Copy_Curl starten, zykl. Transp. aktuell. Fotos/Videos ins WEB - sftp_webcam_sende8/23690
2025.12.01 03:20:32 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9651 9/23691
2025.12.01 03:20:33 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5826 10/23692
2025.12.01 03:20:49 : SHORT Timeout.: Klima_KondPumpeESP12E lfd: 4327 11/23693
2025.12.01 03:20:51 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5828 12/23694
2025.12.01 03:20:55 : SHORT Timeout.: Klima_KondPumpeESP12E lfd: 4328 13/23695
2025.12.01 03:21:00 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5829 14/23696
2025.12.01 03:21:01 : SHORT Timeout.: Klima_KondPumpeESP12E lfd: 4329 15/23697
2025.12.01 03:21:10 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9659 16/23698
2025.12.01 03:21:12 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:21:00 Dauer: T#11s985ms 17/23699
2025.12.01 03:21:13 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8188 18/23700
2025.12.01 03:21:17 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5831 19/23701
2025.12.01 03:21:26 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5832 20/23702
2025.12.01 03:21:39 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9665 21/23703
2025.12.01 03:21:44 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5834 22/23704
2025.12.01 03:21:53 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5835 23/23705
2025.12.01 03:22:02 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5836 24/23706
2025.12.01 03:22:02 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5836 25/23707
2025.12.01 03:22:11 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5837 26/23708
2025.12.01 03:22:11 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:22:00 Dauer: T#11s890ms 27/23709
2025.12.01 03:22:14 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8200 28/23710
2025.12.01 03:22:20 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5838 29/23711
2025.12.01 03:22:29 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5839 30/23712
2025.12.01 03:22:38 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5840 31/23713
2025.12.01 03:22:47 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5841 32/23714
2025.12.01 03:22:54 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8208 33/23715
2025.12.01 03:22:56 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5842 34/23716
2025.12.01 03:22:59 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8209 35/23717
2025.12.01 03:23:04 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8210 36/23718
2025.12.01 03:23:05 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5843 37/23719
2025.12.01 03:23:11 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:23:00 Dauer: T#11s780ms 38/23720
2025.12.01 03:23:14 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5844 39/23721
2025.12.01 03:23:19 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9686 40/23722
2025.12.01 03:23:23 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5845 41/23723
2025.12.01 03:23:24 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9687 42/23724
2025.12.01 03:23:32 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5846 43/23725
2025.12.01 03:23:41 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5847 44/23726
2025.12.01 03:23:44 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8218 45/23727
2025.12.01 03:23:50 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5848 46/23728
2025.12.01 03:23:59 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5849 47/23729
2025.12.01 03:24:08 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5850 48/23730
2025.12.01 03:24:12 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:24:00 Dauer: T#12s90ms 50/23731
2025.12.01 03:24:12 : ARRAY .Log_Arr_Binary_1 full: ### Logfile zu NAS senden 0/23732
2025.12.01 03:24:12 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9697 1/23733
2025.12.01 03:24:13 : ## FTP: /home/root/log/Log_Rasp_4_komplett.log Ende FTP-Übertr., Dauer: T#1s650ms 2/23734
2025.12.01 03:24:14 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8224 3/23735
2025.12.01 03:24:16 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5851 4/23736
2025.12.01 03:24:25 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5852 5/23737
2025.12.01 03:24:26 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9700 6/23738
2025.12.01 03:24:34 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5853 7/23739
2025.12.01 03:24:43 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5854 8/23740
2025.12.01 03:24:46 : Sofort-Start Telegramm von ESP_Now-Sender 1 bestätigt. 9/23741
2025.12.01 03:24:50 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9705 10/23742
2025.12.01 03:24:52 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5855 11/23743
2025.12.01 03:25:10 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5857 12/23744
2025.12.01 03:25:11 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:25:00 Dauer: T#11s840ms 13/23745
2025.12.01 03:25:19 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5858 14/23746
2025.12.01 03:25:28 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5859 15/23747
2025.12.01 03:25:30 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8239 16/23748
2025.12.01 03:25:37 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5860 17/23749
2025.12.01 03:25:45 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8242 18/23750
2025.12.01 03:25:46 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5861 19/23751
2025.12.01 03:26:03 : Sofort-Start Telegramm von ESP_Now-Sender 1 bestätigt. 20/23752
2025.12.01 03:26:04 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5863 21/23753
2025.12.01 03:26:11 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:26:00 Dauer: T#11s915ms 22/23754
2025.12.01 03:26:13 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5864 23/23755
2025.12.01 03:26:28 : Sofort-Start Telegramm von ESP_Now-Sender 1 bestätigt. 24/23756
2025.12.01 03:26:31 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5866 25/23757
2025.12.01 03:26:40 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5867 26/23758
2025.12.01 03:26:45 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9729 27/23759
2025.12.01 03:26:55 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9731 28/23760
2025.12.01 03:26:58 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5869 29/23761
2025.12.01 03:27:07 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5870 30/23762
2025.12.01 03:27:12 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:27:00 Dauer: T#12s215ms 31/23763
2025.12.01 03:27:24 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5872 32/23764
2025.12.01 03:27:33 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5873 33/23765
2025.12.01 03:27:38 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9740 34/23766
2025.12.01 03:27:51 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5875 35/23767
2025.12.01 03:27:54 : SHORT Timeout.: Klima_KondPumpeESP12E lfd: 4400 36/23768
2025.12.01 03:27:57 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9744 37/23769
2025.12.01 03:28:00 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5876 38/23770
2025.12.01 03:28:00 : SHORT Timeout.: Klima_KondPumpeESP12E lfd: 4401 39/23771
2025.12.01 03:28:06 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8270 40/23772
2025.12.01 03:28:09 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5877 41/23773
2025.12.01 03:28:12 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:28:00 Dauer: T#12s290ms 42/23774
2025.12.01 03:28:12 : SHORT Timeout.: Klima_KondPumpeESP12E lfd: 4403 43/23775
2025.12.01 03:28:18 : SHORT Timeout.: Klima_KondPumpeESP12E lfd: 4404 44/23776
2025.12.01 03:28:18 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5878 45/23777
2025.12.01 03:28:25 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9750 46/23778
2025.12.01 03:28:27 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5879 47/23779
2025.12.01 03:28:44 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9754 48/23780
2025.12.01 03:28:45 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5881 50/23781
2025.12.01 03:28:45 : ARRAY .Log_Arr_Binary_2 full: ### Logfile zu NAS senden 0/23782
2025.12.01 03:28:46 : ## FTP: /home/root/log/Log_Rasp_4_komplett.log Ende FTP-Übertr., Dauer: T#1s341ms 1/23783
2025.12.01 03:28:54 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9756 2/23784
2025.12.01 03:28:54 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5882 3/23785
2025.12.01 03:29:03 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5883 4/23786
2025.12.01 03:29:11 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:29:00 Dauer: T#11s885ms 5/23787
2025.12.01 03:29:12 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5884 6/23788
2025.12.01 03:29:16 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8284 7/23789
2025.12.01 03:29:21 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5885 8/23790
2025.12.01 03:29:39 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5887 9/23791
2025.12.01 03:29:48 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5888 10/23792
2025.12.01 03:29:51 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9768 11/23793
2025.12.01 03:30:00 : BSB-LAN: Start oder Zehnminutenflanke, alle Zeilen lesen ... 12/23794
2025.12.01 03:30:00 : Zehnminutenflanke: ### Logfile zyklisch zu NAS senden 13/23795
2025.12.01 03:30:00 : ---> Alle zehn Minuten in Sonoff/Shelly-Zeitplan ERRORs zurücksetzen 0/23796
2025.12.01 03:30:00 : ## FTP: /home/root/log/Log_Rasp_4_komplett.log Ende FTP-Übertr., Dauer: T#774ms 1/23797
2025.12.01 03:30:06 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5890 2/23798
2025.12.01 03:30:12 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:30:00 Dauer: T#12s495ms 3/23799
2025.12.01 03:30:15 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5891 4/23800
2025.12.01 03:30:25 : Copy_Curl starten, zykl. Transp. aktuell. Fotos/Videos ins WEB - sftp_webcam_sende5/23801
2025.12.01 03:30:33 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5893 6/23802
2025.12.01 03:30:34 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9777 7/23803
2025.12.01 03:30:39 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9778 8/23804
2025.12.01 03:30:42 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5894 9/23805
2025.12.01 03:30:50 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5895 10/23806
2025.12.01 03:30:59 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5896 11/23807
2025.12.01 03:31:08 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5897 12/23808
2025.12.01 03:31:12 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:31:00 Dauer: T#12s110ms 13/23809
2025.12.01 03:31:17 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5898 14/23810
2025.12.01 03:31:26 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5899 15/23811
2025.12.01 03:31:32 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9789 16/23812
2025.12.01 03:31:35 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5900 17/23813
2025.12.01 03:31:44 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5901 18/23814
2025.12.01 03:31:53 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5902 19/23815
2025.12.01 03:32:02 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5903 20/23816
2025.12.01 03:32:05 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9796 21/23817
2025.12.01 03:32:11 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5904 22/23818
2025.12.01 03:32:11 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:32:00 Dauer: T#11s725ms 23/23819
2025.12.01 03:32:20 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5905 24/23820
2025.12.01 03:32:23 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8321 25/23821
2025.12.01 03:32:28 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8322 26/23822
2025.12.01 03:32:29 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5906 27/23823
2025.12.01 03:32:38 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5907 28/23824
2025.12.01 03:32:47 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5908 29/23825
2025.12.01 03:32:48 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9805 30/23826
2025.12.01 03:32:56 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5909 31/23827
2025.12.01 03:32:57 : Sofort-Start Telegramm von ESP_Now-Sender 1 bestätigt. 32/23828
2025.12.01 03:33:03 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9808 33/23829
2025.12.01 03:33:03 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8329 34/23830
2025.12.01 03:33:05 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5910 35/23831
2025.12.01 03:33:12 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:33:00 Dauer: T#12s290ms 36/23832
2025.12.01 03:33:14 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5911 37/23833
2025.12.01 03:33:23 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5912 38/23834
2025.12.01 03:33:31 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9814 39/23835
2025.12.01 03:33:32 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5913 40/23836
2025.12.01 03:33:41 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5914 41/23837
2025.12.01 03:33:58 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5916 42/23838
2025.12.01 03:34:03 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8341 43/23839
2025.12.01 03:34:07 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5917 44/23840
2025.12.01 03:34:12 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:34:00 Dauer: T#12s175ms 45/23841
2025.12.01 03:34:13 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8343 46/23842
2025.12.01 03:34:18 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8344 47/23843
2025.12.01 03:34:25 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5919 48/23844
2025.12.01 03:34:34 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5920 50/23845
2025.12.01 03:34:34 : ARRAY .Log_Arr_Binary_2 full: ### Logfile zu NAS senden 0/23846
2025.12.01 03:34:36 : ## FTP: /home/root/log/Log_Rasp_4_komplett.log Ende FTP-Übertr., Dauer: T#1s368ms 1/23847
2025.12.01 03:34:38 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8348 2/23848
2025.12.01 03:34:52 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5922 3/23849
2025.12.01 03:34:53 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8351 4/23850
2025.12.01 03:35:01 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5923 5/23851
2025.12.01 03:35:10 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5924 6/23852
2025.12.01 03:35:12 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:35:00 Dauer: T#12s200ms 7/23853
2025.12.01 03:35:14 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8355 8/23854
2025.12.01 03:35:19 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5925 9/23855
2025.12.01 03:35:28 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5926 10/23856
2025.12.01 03:35:37 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5927 11/23857
2025.12.01 03:35:46 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5928 12/23858
2025.12.01 03:35:50 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9843 13/23859
2025.12.01 03:35:54 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8363 14/23860
2025.12.01 03:35:55 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5929 15/23861
2025.12.01 03:36:12 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:36:00 Dauer: T#12s530ms 16/23862
2025.12.01 03:36:13 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5931 17/23863
2025.12.01 03:36:21 : SHORT Timeout.: Klima_KondPumpeESP12E lfd: 4487 18/23864
2025.12.01 03:36:22 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5932 19/23865
2025.12.01 03:36:27 : SHORT Timeout.: Klima_KondPumpeESP12E lfd: 4488 20/23866
2025.12.01 03:36:40 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5934 21/23867
2025.12.01 03:36:49 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5935 22/23868
2025.12.01 03:36:51 : SHORT Timeout.: Klima_KondPumpeESP12E lfd: 4492 23/23869
2025.12.01 03:36:56 : SHORT Timeout.: Klima_KondPumpeESP12E lfd: 4493 24/23870
2025.12.01 03:36:58 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5936 25/23871
2025.12.01 03:37:06 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5937 26/23872
2025.12.01 03:37:08 : SHORT Timeout.: Klima_KondPumpeESP12E lfd: 4495 27/23873
2025.12.01 03:37:12 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:37:00 Dauer: T#12s370ms 28/23874
2025.12.01 03:37:14 : SHORT Timeout.: Klima_KondPumpeESP12E lfd: 4496 29/23875
2025.12.01 03:37:15 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5938 30/23876
2025.12.01 03:37:19 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8380 31/23877
2025.12.01 03:37:20 : SHORT Timeout.: Klima_KondPumpeESP12E lfd: 4497 32/23878
2025.12.01 03:37:21 : SHORT Timeout.: GaragenEinfahrtESP12E lfd: 9862 33/23879
2025.12.01 03:37:24 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8381 34/23880
2025.12.01 03:37:24 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5939 35/23881
2025.12.01 03:37:33 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5940 36/23882
2025.12.01 03:37:42 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5941 37/23883
2025.12.01 03:37:51 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5942 38/23884
2025.12.01 03:37:54 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8387 39/23885
2025.12.01 03:38:00 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5943 40/23886
2025.12.01 03:38:09 : SHORT Timeout.: ESP32_Visu_Kueche lfd: 5944 41/23887
2025.12.01 03:38:11 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 03:38:00 Dauer: T#11s885ms 42/23888
2025.12.01 03:38:15 : SHORT Timeout.: Klima12E_54 lfd: 8391 43/23889
