jump to the end
Mon Jul 6 11:16:01 CEST 2026
Groessenbegrenzung...
2026.07.06 11:15:51 : ARRAY .Log_Arr_Binary_2 full: ### Logfile zu NAS senden 0/6717
2026.07.06 11:15:51 : after TCP_WRITE: LONG_timeout=TRUE: ESP32_PV_Motoren lfd: 1191 empf-Nr. 408 1/6718
2026.07.06 11:15:51 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 2/6719
2026.07.06 11:15:51 : >>>//lfd:1191/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 3/6720
2026.07.06 11:15:51 : + i:-53/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 4/6721
2026.07.06 11:15:51 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 5/6722
2026.07.06 11:15:51 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 6/6723
2026.07.06 11:15:53 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 7/6724
2026.07.06 11:15:53 : >>>//lfd:1192/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 8/6725
2026.07.06 11:15:53 : + i:-53/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 9/6726
2026.07.06 11:15:53 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 10/6727
2026.07.06 11:15:53 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 11/6728
2026.07.06 11:15:54 : ## FTP: /home/root/log/Log_Rasp_4_komplett.log Ende FTP-Übertr., Dauer: T#3s39ms 12/6729
2026.07.06 11:15:55 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 13/6730
2026.07.06 11:15:55 : >>>//lfd:1193/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 14/6731
2026.07.06 11:15:55 : + i:-53/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 15/6732
2026.07.06 11:15:55 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 16/6733
2026.07.06 11:15:55 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 17/6734
2026.07.06 11:15:57 : #*# long TCP-Timeout von : ESP32_PV_Motoren time (ms): 1909 lfd_send: 1193 18/6735
2026.07.06 11:15:57 : STATE.INIT - connected - eError: 0 => OK !! Connect to: ESP32_PV_Motoren 19/6736
2026.07.06 11:15:57 : after TCP_WRITE: LONG_timeout=TRUE: ESP32_PV_Motoren lfd: 1193 empf-Nr. 408 20/6737
2026.07.06 11:15:57 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 21/6738
2026.07.06 11:15:57 : >>>//lfd:1193/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 22/6739
2026.07.06 11:15:57 : + i:-53/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 23/6740
2026.07.06 11:15:57 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 24/6741
2026.07.06 11:15:57 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 25/6742
2026.07.06 11:15:57 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 26/6743
2026.07.06 11:15:57 : >>>//lfd:1194/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 27/6744
2026.07.06 11:15:57 : + i:-53/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 28/6745
2026.07.06 11:15:57 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 29/6746
2026.07.06 11:15:57 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 30/6747
2026.07.06 11:15:59 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 31/6748
2026.07.06 11:15:59 : >>>//lfd:1195/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 32/6749
2026.07.06 11:15:59 : + i:-52/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 33/6750
2026.07.06 11:15:59 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 34/6751
2026.07.06 11:15:59 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 35/6752
2026.07.06 11:16:01 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 36/6753
2026.07.06 11:16:01 : >>>//lfd:1196/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 37/6754
2026.07.06 11:16:01 : + i:-52/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 38/6755
2026.07.06 11:16:01 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 39/6756
2026.07.06 11:16:01 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 40/6757
2026.07.06 11:16:03 : #*# long TCP-Timeout von : ESP32_PV_Motoren time (ms): 1402 lfd_send: 1196 41/6758
2026.07.06 11:16:03 : STATE.INIT - connected - eError: 0 => OK !! Connect to: ESP32_PV_Motoren 42/6759
2026.07.06 11:16:03 : after TCP_WRITE: LONG_timeout=TRUE: ESP32_PV_Motoren lfd: 1196 empf-Nr. 408 43/6760
2026.07.06 11:16:03 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 44/6761
2026.07.06 11:16:03 : >>>//lfd:1196/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 45/6762
2026.07.06 11:16:03 : + i:-53/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 46/6763
2026.07.06 11:16:03 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 47/6764
2026.07.06 11:16:03 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 48/6765
2026.07.06 11:16:03 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 50/6766
2026.07.06 11:16:03 : >>>//lfd:1197/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 0/6767
2026.07.06 11:16:03 : >>>//lfd:1197/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 1/6768
2026.07.06 11:16:03 : + i:-53/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 2/6769
2026.07.06 11:16:03 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 3/6770
2026.07.06 11:16:03 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 4/6771
2026.07.06 11:16:05 : ## FTP: /home/root/log/Log_Rasp_4_komplett.log Ende FTP-Übertr., Dauer: T#1s272ms 5/6772
2026.07.06 11:16:06 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 6/6773
2026.07.06 11:16:06 : >>>//lfd:1198/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 7/6774
2026.07.06 11:16:06 : + i:-52/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 8/6775
2026.07.06 11:16:06 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 9/6776
2026.07.06 11:16:06 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 10/6777
2026.07.06 11:16:08 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 11/6778
2026.07.06 11:16:08 : >>>//lfd:1199/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 12/6779
2026.07.06 11:16:08 : + i:-53/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:103/writeback:FALSE/sofort:F 13/6780
2026.07.06 11:16:08 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 14/6781
2026.07.06 11:16:08 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 15/6782
2026.07.06 11:16:09 : #*# long TCP-Timeout von : ESP32_PV_Motoren time (ms): 896 lfd_send: 1199 16/6783
2026.07.06 11:16:09 : STATE.INIT - connected - eError: 0 => OK !! Connect to: ESP32_PV_Motoren 17/6784
2026.07.06 11:16:09 : after TCP_WRITE: LONG_timeout=TRUE: ESP32_PV_Motoren lfd: 1199 empf-Nr. 408 18/6785
2026.07.06 11:16:09 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 19/6786
2026.07.06 11:16:09 : >>>//lfd:1199/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 20/6787
2026.07.06 11:16:09 : + i:-53/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 21/6788
2026.07.06 11:16:09 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 22/6789
2026.07.06 11:16:09 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 23/6790
2026.07.06 11:16:10 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 24/6791
2026.07.06 11:16:10 : >>>//lfd:1200/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 25/6792
2026.07.06 11:16:10 : + i:-51/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:103/writeback:FALSE/sofort:F 26/6793
2026.07.06 11:16:10 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 27/6794
2026.07.06 11:16:10 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 28/6795
2026.07.06 11:16:12 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 29/6796
2026.07.06 11:16:12 : >>>//lfd:1201/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 30/6797
2026.07.06 11:16:12 : + i:-52/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:104/writeback:FALSE/sofort:F 31/6798
2026.07.06 11:16:12 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 32/6799
2026.07.06 11:16:12 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 33/6800
2026.07.06 11:16:14 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 34/6801
2026.07.06 11:16:14 : >>>//lfd:1202/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 35/6802
2026.07.06 11:16:14 : + i:-55/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 36/6803
2026.07.06 11:16:14 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 37/6804
2026.07.06 11:16:14 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 38/6805
2026.07.06 11:16:15 : Curl_to_MySQL: SQL+Logfiles+Daten ready, Start: 11:16:00 Dauer: T#15s5ms 39/6806
2026.07.06 11:16:15 : #*# long TCP-Timeout von : ESP32_PV_Motoren time (ms): 426 lfd_send: 1202 40/6807
2026.07.06 11:16:15 : STATE.INIT - connected - eError: 0 => OK !! Connect to: ESP32_PV_Motoren 41/6808
2026.07.06 11:16:15 : after TCP_WRITE: LONG_timeout=TRUE: ESP32_PV_Motoren lfd: 1202 empf-Nr. 408 42/6809
2026.07.06 11:16:15 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 43/6810
2026.07.06 11:16:15 : >>>//lfd:1202/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 44/6811
2026.07.06 11:16:15 : + i:-55/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:103/writeback:FALSE/sofort:F 45/6812
2026.07.06 11:16:15 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 46/6813
2026.07.06 11:16:15 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 47/6814
2026.07.06 11:16:16 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 48/6815
2026.07.06 11:16:16 : >>>//lfd:1203/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 50/6816
2026.07.06 11:16:16 : + i:-56/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 0/6817
2026.07.06 11:16:16 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 1/6818
2026.07.06 11:16:16 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 2/6819
2026.07.06 11:16:16 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 3/6820
2026.07.06 11:16:18 : ## FTP: /home/root/log/Log_Rasp_4_komplett.log Ende FTP-Übertr., Dauer: T#1s257ms 4/6821
2026.07.06 11:16:19 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 5/6822
2026.07.06 11:16:19 : >>>//lfd:1204/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 6/6823
2026.07.06 11:16:19 : + i:-54/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:103/writeback:FALSE/sofort:F 7/6824
2026.07.06 11:16:19 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 8/6825
2026.07.06 11:16:19 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 9/6826
2026.07.06 11:16:21 : #*# long TCP-Timeout von : ESP32_PV_Motoren time (ms): 2080 lfd_send: 1204 10/6827
2026.07.06 11:16:21 : STATE.INIT - connected - eError: 0 => OK !! Connect to: ESP32_PV_Motoren 11/6828
2026.07.06 11:16:21 : after TCP_WRITE: LONG_timeout=TRUE: ESP32_PV_Motoren lfd: 1204 empf-Nr. 408 12/6829
2026.07.06 11:16:21 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 13/6830
2026.07.06 11:16:21 : >>>//lfd:1204/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 14/6831
2026.07.06 11:16:21 : + i:-54/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 15/6832
2026.07.06 11:16:21 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 16/6833
2026.07.06 11:16:21 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 17/6834
2026.07.06 11:16:23 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 18/6835
2026.07.06 11:16:23 : >>>//lfd:1206/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 19/6836
2026.07.06 11:16:23 : + i:-55/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:116/writeback:FALSE/sofort:F 20/6837
2026.07.06 11:16:23 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 21/6838
2026.07.06 11:16:23 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 22/6839
2026.07.06 11:16:25 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 23/6840
2026.07.06 11:16:25 : >>>//lfd:1207/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 24/6841
2026.07.06 11:16:25 : + i:-55/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:104/writeback:FALSE/sofort:F 25/6842
2026.07.06 11:16:25 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 26/6843
2026.07.06 11:16:25 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 27/6844
2026.07.06 11:16:27 : #*# long TCP-Timeout von : ESP32_PV_Motoren time (ms): 1581 lfd_send: 1207 28/6845
2026.07.06 11:16:27 : STATE.INIT - connected - eError: 0 => OK !! Connect to: ESP32_PV_Motoren 29/6846
2026.07.06 11:16:27 : after TCP_WRITE: LONG_timeout=TRUE: ESP32_PV_Motoren lfd: 1207 empf-Nr. 408 30/6847
2026.07.06 11:16:27 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 31/6848
2026.07.06 11:16:27 : >>>//lfd:1207/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 32/6849
2026.07.06 11:16:27 : + i:-53/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 33/6850
2026.07.06 11:16:27 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 34/6851
2026.07.06 11:16:27 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 35/6852
2026.07.06 11:16:27 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 36/6853
2026.07.06 11:16:27 : >>>//lfd:1208/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 37/6854
2026.07.06 11:16:27 : + i:-53/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 38/6855
2026.07.06 11:16:27 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 39/6856
2026.07.06 11:16:27 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 40/6857
2026.07.06 11:16:29 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 41/6858
2026.07.06 11:16:29 : >>>//lfd:1209/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 42/6859
2026.07.06 11:16:29 : + i:-51/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 43/6860
2026.07.06 11:16:29 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 44/6861
2026.07.06 11:16:29 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 45/6862
2026.07.06 11:16:32 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 46/6863
2026.07.06 11:16:32 : >>>//lfd:1210/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 47/6864
2026.07.06 11:16:32 : + i:-56/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 48/6865
2026.07.06 11:16:32 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 50/6866
2026.07.06 11:16:32 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 0/6867
2026.07.06 11:16:32 : ARRAY .Log_Arr_Binary_1 full: ### Logfile zu NAS senden 1/6868
2026.07.06 11:16:33 : #*# long TCP-Timeout von : ESP32_PV_Motoren time (ms): 1060 lfd_send: 1210 2/6869
2026.07.06 11:16:33 : STATE.INIT - connected - eError: 0 => OK !! Connect to: ESP32_PV_Motoren 3/6870
2026.07.06 11:16:33 : after TCP_WRITE: LONG_timeout=TRUE: ESP32_PV_Motoren lfd: 1210 empf-Nr. 408 4/6871
2026.07.06 11:16:33 : >>> Modbus zu ESPNow_63_Server unconnected bei RSSI: -77 5/6872
2026.07.06 11:16:33 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 6/6873
2026.07.06 11:16:33 : >>>//lfd:1210/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 7/6874
2026.07.06 11:16:33 : + i:-56/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 8/6875
2026.07.06 11:16:33 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 9/6876
2026.07.06 11:16:33 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 10/6877
2026.07.06 11:16:33 : ## FTP: /home/root/log/Log_Rasp_4_komplett.log Ende FTP-Übertr., Dauer: T#1s257ms 11/6878
2026.07.06 11:16:33 : >>> Modbus zu ESPNow_63_Server unconnected bei RSSI: -77 12/6879
2026.07.06 11:16:34 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 13/6880
2026.07.06 11:16:34 : >>>//lfd:1211/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 14/6881
2026.07.06 11:16:34 : + i:-56/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 15/6882
2026.07.06 11:16:34 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 16/6883
2026.07.06 11:16:34 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 17/6884
2026.07.06 11:16:36 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 18/6885
2026.07.06 11:16:36 : >>>//lfd:1212/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 19/6886
2026.07.06 11:16:36 : + i:-51/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 20/6887
2026.07.06 11:16:36 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 21/6888
2026.07.06 11:16:36 : + otU:0/I1ab:0/I1auf:0/I2ab:0/I2auf:0/I3ab:0/I3auf:0/##len:274/###<<<< 22/6889
2026.07.06 11:16:38 : EINSPEICHERN: #len not found: ESP32_PV_Motoren 23/6890
2026.07.06 11:16:38 : >>>//lfd:1213/vonIP:192.168.2.59/Name:ESP32_PV_Motoren/Zyklus_ms:2121/Wif 24/6891
2026.07.06 11:16:38 : + i:-55/Chan:1/BSSID:B0:F2:08:93:4E:14/TTel:102/writeback:FALSE/sofort:F 25/6892
2026.07.06 11:16:38 : + ALSE/data:/M1ab:0/M1auf:0/M2ab:0/M2auf:0/M3ab:0/M3auf:0/Umst:0/Not:0/M 26/6893
